SUPERBIKE-WM HISTORISCHE WELTMEISTERSCHAFTSFüHRENDE
| Saison | Führender | Punkte |
| 1988 | 1. Fred Merkel (USA) | 99 |
| 1989 | 1. Fred Merkel (USA) | 272 |
| 1990 | 1. Raymond Roche (F) | 391 |
| 1991 | 1. Doug Polen (USA) | 432 |
| 1992 | 1. Doug Polen (USA) | 371 |
| 1993 | 1. Scott Russell (USA) | 378,5 |
| 1994 | 1. Carl Fogarty (GB) | 305 |
| 1995 | 1. Carl Fogarty (GB) | 478 |
| 1996 | 1. Troy Corser (AUS) | 369 |
| 1997 | 1. John Kocinski (USA) | 416 |
| 1998 | 1. Carl Fogarty (GB) | 351,5 |
| 1999 | 1. Carl Fogarty (GB) | 489 |
| 2000 | 1. Colin Edwards (USA) | 400 |
| 2001 | 1. Troy Bayliss (AUS) | 369 |
| 2002 | 1. Colin Edwards (USA) | 552 |
| 2003 | 1. Neil Hodgson (GB) | 489 |
| 2004 | 1. James Toseland (GB) | 336 |
| 2005 | 1. Troy Corser (AUS) | 433 |
| 2. Chris Vermeulen (AUS) | 379 | |
| 3. Noriyuki Haga (J) | 271 | |
| 2006 | 1. Troy Bayliss (AUS) | 431 |
| 2. James Toseland (GB) | 336 | |
| 3. Noriyuki Haga (J) | 326 | |
| 2007 | 1. James Toseland (GB) | 415 |
| 2. Noriyuki Haga (J) | 413 | |
| 3. Max Biaggi (I) | 397 | |
| 2008 | 1. Troy Bayliss (AUS) | 460 |
| 2. Troy Corser (AUS) | 342 | |
| 3. Noriyuki Haga (J) | 327 | |
| 2009 | 1. Ben Spies (USA) | 462 |
| 2. Noriyuki Haga (J) | 456 | |
| 3. Michel Fabrizio (I) | 382 |





