Die Superbike-WM trotzt erfolgreich der Weltwirtschaftskrise: 32 Piloten aus zehn Nationen auf sieben verschiedenen Motorradtypen bilden das imposante Startfeld der Superbike-WM Saison 2009.
In der Nationenwertung belegt Italien mit acht Teilnehmern die Spitzenposition. Bei den Herstellern dominiert Honda mit acht Maschinen, dicht gefolgt von Ducati. Mit Aprilia und BMW sind zwei neue Werke am Start, denen man nach ermutigenden Testergebnissen bereits im Debütjahr das ein oder andere Highlight zutrauen muss.
Neben der Deutschen Superbike-Hoffnung Max Neukircher, sind auch die Farben Österreichs 2009 wieder vertreten: Der 24-Jährige Roland Resch, Gewinner des Suzuki GSX-R Eurocups 2008, wird die ersten beiden WM-Läufe auslassen und erstmals in Valencia in der Startaufstellung stehen.
| Start-Nr. | Name |
| 3 | Max Biaggi (I), Aprilia |
| 7 | Carlos Checa (E), Honda |
| 9 | Ryuichi Kiyonari (J), Honda |
| 11 | Troy Corser (AUS), BMW |
| 15 | Matteo Baiocco (I), Kawasaki |
| 19 | Ben Spies (USA), Yamaha |
| 23 | Broc Parkes (AUS), Kawasaki |
| 24 | Brendan Roberts (AUS), Ducati |
| 25 | David Salom (E), Kawasaki |
| 31 | Karl Muggeridge (AUS), Suzuki |
| 33 | Tommy Hill (GB), Honda |
| 36 | Gregorio Lavilla (E), Honda |
| 41 | Noriyuki Haga (J), Ducati |
| 44 | Roberto Rolfo (I), Honda |
| 53 | Alessandro Polita (I), Ducati |
| 55 | Régis Laconi (F), Ducati |
| 56 | Shinya Nakano (J), Aprilia |
| 65 | Jonathan Rea (GB), Honda |
| 66 | Tom Sykes (GB), Yamaha |
| 67 | Shane Byrne (GB), Ducati |
| 71 | Yukio Kagayama (J), Suzuki |
| 76 | Max Neukirchner (D), Suzuki |
| 77 | Vittorio Iannuzzo (I), Honda |
| 84 | Michel Fabrizio (I), Ducati |
| 86 | Ayrton Badovini (I), Kawasaki |
| 88 | Roland Resch (A), Suzuki |
| 91 | Leon Haslam (GB), Honda |
| 94 | David Checa (E), Yamaha |
| 96 | Jakub Smrz (CZ), Ducati |
| 99 | Luca Scassa (I), Kawasaki |
| 100 | Makoto Tamada (J), Kawasaki |
| 111 | Ruben Xaus (E), BMW |
| Nation | Anzahl |
| Italien (I) | 8 |
| Spanien (E) | 5 |
| England (GB) | 5 |
| Japan (J) | 5 |
| Australien (AUS) | 4 |
| Österreich (A) | 1 |
| Tschechien (CZ) | 1 |
| Frankreich (F) | 1 |
| Deutschland (D) | 1 |
| Vereingte Staaten (USA) | 1 |
| Hersteller | Anzahl |
| Honda | 8 |
| Ducati | 7 |
| Kawasaki | 6 |
| Suzuki | 4 |
| Yamaha | 3 |
| Aprilia | 2 |
| BMW | 2 |


Grossansicht

drucken



