Formel 1: Zwei Schock-Aussagen für Max Verstappen

Motocross-WM MX2 Ergebnisse Lierop/1

Art: Training - Austragungsort: Lierop - Datum 29.08.2009 - Startzeit: 10:00 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Marvin Musquin (F) 13 1:56,742 53,965
2 » Joël Roelants (B) 14 1:57,346 0:00,604 53,687
3 » Shaun Simpson (GB) 11 1:57,410 0:00,668 53,658
4 » Rui Gonçalves (P) 12 1:57,450 0:00,708 53,639
5 » Jeremy van Horebeek (B) 12 1:57,753 0:01,011 53,501
6 » Marcus Schiffer (D) 12 1:57,843 0:01,101 53,460
7 » Evgeny Bobryshev (RUS) 13 1:58,800 0:02,058 53,030
8 » Zachary Osborne (USA) 12 1:58,865 0:02,123 53,001
9 » Nicolas Aubin (F) 9 1:58,893 0:02,151 52,988
10 » Nick Triest (B) 13 1:59,027 0:02,285 52,929
11 » Stephen Sword (GB) 12 1:59,581 0:02,839 52,683
12 » Manuel Monni (I) 13 1:59,619 0:02,877 52,667
13 » Ken Roczen (D) 12 2:00,012 0:03,270 52,494
14 » Matiss Karro (LV) 12 2:00,412 0:03,670 52,320
15 » José Antonio Butrón (E) 11 2:00,429 0:03,687 52,312
16 » Anthony Boissière (F) 14 2:00,588 0:03,846 52,244
17 » Nikolaj Larsen (DK) 11 2:00,729 0:03,987 52,182
18 » Arnaud Tonus (CH) 12 2:00,741 0:03,999 52,177
19 » Ceriel Klein-Kromhof (NL) 11 2:00,861 0:04,119 52,125
20 » Dennis Verbruggen (B) 11 2:01,214 0:04,472 51,974
21 » Gautier Paulin (F) 9 2:01,293 0:04,551 51,940
22 » Xavier Boog (F) 13 2:01,366 0:04,624 51,909
23 » Jake Nicholls (GB) 11 2:01,595 0:04,853 51,811
24 » Kenny Vandeuren (B) 15 2:01,834 0:05,092 51,709
25 » Mel Pocock (GB) 8 2:01,941 0:05,199 51,664
26 » Valentin Teillet (F) 13 2:02,049 0:05,307 51,618
27 » Loïc Larrieu (F) 12 2:02,204 0:05,462 51,553
28 » Mike Kras (NL) 15 2:02,363 0:05,621 51,486
29 » Davide Guarneri (I) 10 2:03,003 0:06,261 51,218
30 » Steven Frossard (F) 13 2:03,038 0:06,296 51,203
31 » Glenn Coldenhoff (NL) 10 2:03,281 0:06,539 51,102
32 » Petr Smitka (CZ) 12 2:03,591 0:06,849 50,974
33 » Augusts Justs (LV) 14 2:04,057 0:07,315 50,783
34 » Loic Rombaut (F) 14 2:04,519 0:07,777 50,594
35 » Eric Leijtens (NL) 12 2:04,628 0:07,886 50,550
36 » Deny Philippaerts (I) 12 2:05,175 0:08,433 50,329
37 » Jason Clermont (F) 14 2:06,185 0:09,443 49,926
38 » Yohei Kojima (J) 11 2:06,678 0:09,936 49,732
39 » Marco Maddii (I) 11 2:08,076 0:11,334 49,189

Lierop

Informationen

» KNMV
» Fédération Internationale de Motocyclisme
Lierop

Lierop/1

Art: Rennen - Datum: 30.08. - 30.08.2009
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
29.08.09 10:00 Training
29.08.09 13:30 Pre Qualifying
29.08.09 16:00 Qualifying
30.08.09 09:15 Warm Up
30.08.09 12:10 Lierop/1
2