MotoGP-Kolumne: Marquez ins Ducati-Werksteam

MotoGP 800 ccm Ergebnisse Sepang

Art: Training - Austragungsort: Sepang - Datum 22.10.2011 - Startzeit: 04:10 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Dani Pedrosa (E) 16 2:01,769 164,022
2 » Marco Simoncelli (I) 18 2:02,034 0:00,265 163,665
3 » Andrea Dovizioso (I) 18 2:02,081 0:00,312 163,602
4 » Casey Stoner (AUS) 14 2:02,169 0:00,400 163,485
5 » Nicky Hayden (USA) 16 2:02,249 0:00,480 163,378
6 » Álvaro Bautista (E) 16 2:02,343 0:00,574 163,252
7 » Colin Edwards (USA) 17 2:02,463 0:00,694 163,092
8 » Valentino Rossi (I) 18 2:02,614 0:00,845 162,891
9 » Hiroshi Aoyama (J) 18 2:02,744 0:00,975 162,719
10 » Loris Capirossi (I) 14 2:02,825 0:01,056 162,611
11 » Randy de Puniet (F) 18 2:03,019 0:01,250 162,355
12 » Cal Crutchlow (GB) 16 2:03,414 0:01,645 161,835
13 » Héctor Barberá (E) 13 2:03,554 0:01,785 161,652
14 » Ben Spies (USA) 11 2:03,772 0:02,003 161,367
15 » Toni Elias (E) 17 2:03,823 0:02,054 161,301
16 » Karel Abraham (CZ) 17 2:03,952 0:02,183 161,133
17 » Katsuyuki Nakasuga (J) 16 2:04,629 0:02,860 160,258

Sepang

Sepang
Informationen

» Sepang International Circuit Sdn. Bhd.
» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Sepang

Sepang

Art: Rennen - Datum: 21.10. - 23.10.2011
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
21.10.11 04:10 1. Freies Training
21.10.11 08:10 2. Freies Training
22.10.11 04:10 3. Freies Training
22.10.11 07:55 Qualifying
23.10.11 05:40 Warm Up
23.10.11 10:00 Shell Advance Grand Prix von Malaysia
2