Valentino Rossi über seine sportliche Zukunft

Startaufstellung Supersport-WM Portimão

Pos Fahrer/Land Team Zeit kmh
1 » David Salom (E) 1:45,095 157,297
2 » Broc Parkes (AUS) 1:45,145 157,222
3 » Chaz Davies (GB) 1:45,253 157,061
4 » Florian Marino (F) 1:45,590 156,56
5 » Massimo Roccoli (I) 1:45,706 156,388
6 » Sam Lowes (GB) 1:45,787 156,268
7 » Fabien Foret (F) 1:45,877 156,135
8 » Luca Scassa (I) 1:45,968 156,001
9 » Gino Rea (GB) 1:45,988 155,972
10 » James Ellison (GB) 1:46,167 155,709
11 » Ronan Quarmby (ZA) 1:46,262 155,57
12 » Roberto Tamburini (I) 1:46,266 155,564
13 » Miguel Praia (P) 1:46,646 155,01
14 » Danilo Dell'Omo (I) 1:46,729 154,889
15 » Vittorio Iannuzzo (I) 1:46,747 154,863
16 » Pawel Szkopek (PL) 1:46,896 154,647
17 » Balázs Németh (H) 1:46,949 154,57
18 » Vladimir Leonov (RUS) 1:46,958 154,557
19 » Alexander Lundh (S) 1:46,981 154,524
20 » Robbin Harms (DK) 1:47,202 154,206
21 » Günther Knobloch (A) 1:47,435 153,871
22 » Jesco Günther (D) 1:47,557 153,697
23 » Bastien Chesaux (CH) 1:47,646 153,57
24 » Ondrej Jezek (CZ) 1:47,931 153,164
25 » Imre Toth (H) 1:47,944 153,146
26 » Luca Marconi (I) 1:48,558 152,279
27 » Gianluca Vizziello (I) 1:48,613 152,202
28 » Thomas Caiani (CH) 1:48,728 152,041
29 » Luke Stapleford (GB) 1:48,813 151,923
30 » David Linortner (A) 1:49,014 151,642
31 » Marko Jerman (SLO) 1:49,284 151,268
32 » Konstantin Pisarev (UA) 1:50,521 149,575
33 » Eduard Blokhin (RUS) 1:52,213 147,319
0 » Oleg Pozdneev (RUS) 1:52,951 146,357
2