|
|
![]() © Gold & Goose | |
| Andrea Iannone | |
Andrea Iannone
Rennfahrer
|
LEBENSLAUF
| Zeitraum | Art | Team/Unternehmen |
| 2004 | Einsatzfahrer | Abruzzo Racing Team (Italienische 125 Meisterschaft) |
| 2004 | Einsatzfahrer | Abruzzo Racing Team (Span. Meisterschaft 125) |
| 2005 | Einsatzfahrer | Abruzzo Racing Team (MotoGP 125 ccm) |
| 2006 | Einsatzfahrer | Campetella Racing Junior (MotoGP 125 ccm) |
| 2007 | Einsatzfahrer | WTR No Alcol Team (MotoGP 125 ccm) |
| 2008 | Einsatzfahrer | I.C. Team (MotoGP 125 ccm) |
| 2009 | Einsatzfahrer | Ongetta Team I.S.P.A. (MotoGP 125 ccm) |
| 2010 | Einsatzfahrer | Fimmco Speed Up (Moto 2) |
Top-10 MEISTERSCHAFT-PLATZIERUNGEN
| Pos. | Serie | Saison |
| 3. | Moto 2 | 2010 (aktuelle Saison) |
| 7. | MotoGP 125 ccm | 2009 |
| 10. | MotoGP 125 ccm | 2008 |
| 20. | MotoGP 125 ccm | 2005 |
| 20. | MotoGP 125 ccm | 2007 |
| 22. | MotoGP 125 ccm | 2006 |


Grossansicht