|
|
![]() © LAT | |
| Sieger Alexander Rossi | |
Alexander Rossi
Rennfahrer
|
LEBENSLAUF
| Zeitraum | Art | Team/Unternehmen |
| 2009 | Einsatzfahrer | Hitech Junior (Int. Formula Master) |
| 2009 | Testfahrer | Piquet GP (GP2 ) |
| 2009 | Einsatzfahrer | Ocean Racing Technology (GP2 Asia ) |
| 2009 | Testfahrer | Sauber F1 (Formel 1-Tests) |
| 01.01.2010 bis 31.12.2009 | Einsatzfahrer | Malaysia Qi-Meritus.Com (GP2 Asia ) |
| 2010 | Einsatzfahrer | ART Grand Prix (GP3) |
| 2010 | Einsatzfahrer | ISR (Formula Renault 3.5 ) |
Top-10 MEISTERSCHAFT-PLATZIERUNGEN
| Pos. | Serie | Saison |
| 3. | GP3 | 2010 (aktuelle Saison) |
| 4. | Int. Formula Master | 2009 |
| 9. | GP2 Asia | 2009/10 |


Grossansicht