MOTOGP HISTORISCHE WELTMEISTERSCHAFTSFüHRENDE
| Saison | Führender | Punkte |
| 2007 | 1. Casey Stoner (AUS) | 367 |
| 2. Dani Pedrosa (E) | 242 | |
| 3. Valentino Rossi (I) | 241 | |
| 2008 | 1. Valentino Rossi (I) | 373 |
| 2. Casey Stoner (AUS) | 280 | |
| 3. Dani Pedrosa (E) | 249 | |
| 2009 | 1. Valentino Rossi (I) | 306 |
| 2. Jorge Lorenzo (E) | 261 | |
| 3. Dani Pedrosa (E) | 234 |

