SUPERSPORT-WM HISTORISCHE WELTMEISTERSCHAFTSGEWINNER
| Saison | Gewinner | Punkte |
| 1999 | Stéphane Chambon (F) | 153 |
| 2000 | Jörg Teuchert (D) | 136 |
| 2001 | Andrew Pitt (AUS) | 149 |
| 2002 | Fabien Foret (F) | 186 |
| 2003 | Chris Vermeulen (AUS) | 201 |
| 2004 | Karl Muggeridge (AUS) | 207 |
| 2005 | Sébastien Charpentier (F) | 210 |
| 2006 | Sébastien Charpentier (F) | 194 |
| 2007 | Kenan Sofuoglu (TR) | 276 |
| 2008 | Andrew Pitt (AUS) | 214 |
| 2009 | Cal Crutchlow (GB) | 243 |


