| Startnr. | Team | Fahrer | Fahrzeug |
| 4 | Repsol Honda | Andrea Dovizioso (I) | Honda RC 212 V |
| 5 | Monster Yamaha Tech 3 | Colin Edwards (USA) | Yamaha M1-YZR |
| 7 | Interwetten Honda | Hiroshi Aoyama (J) | Honda RC 212 V |
| 11 | Monster Yamaha Tech 3 | Ben Spies (USA) | Yamaha M1-YZR |
| 14 | LCR Honda MotoGP | Randy de Puniet (F) | Honda RC 212 V |
| 19 | Rizla Suzuki MotoGP | Alvaro Bautista (E) | Suzuki GSV-R |
| 24 | San Carlo Honda Gresini | Marco Melandri (I) | Honda RC 212 V |
| 26 | Repsol Honda | Dani Pedrosa (E) | Honda RC 212 V |
| 27 | Ducati Marlboro | Casey Stoner (AUS) | Ducati GP10 |
| 36 | Pramac Racing | Mika Kallio (FIN) | Ducati GP10 |
| 40 | Aspar MotoGP | Héctor Barbera (E) | Ducati GP10 |
| 41 | Pramac Racing | Aleix Espargaro )E) | Ducati GP10 |
| 46 | Fiat Yamaha | Valentino Rossi (I) | Yamaha M1-YZR |
| 58 | San Carlo Honda Gresini | Marco Simoncelli (I) | Honda RC 212 V |
| 65 | Rizla Suzuki MotoGP | Loris Capirossi (I) | Suzuki GSV-R |
| 69 | Ducati Marlboro | Nicky Hayden (USA) | Ducati GP10 |
| 99 | Fiat Yamaha | Jorge Lorenzo (E) | Yamaha M1-YZR |
|
|
MOTOGP ![]() © Gold & Goose | |
| Wer wird Nachfolger von Aoyama, Rossi und Simon? | |
GP 2010: Die offizielle Startliste
| Von Markus Lehner | 27.01.10-16:03 |
Dreizehn bisherige Piloten und vier Rookies (Marco Simoncelli, Héctor Barbera, Alvaro Bautista, Ben Spies, Hiroshi Aoyama) stehen auf der offiziellen Startliste für die MotoGP-Saison 2010 und werden um Punkte und Podestplätze kämpfen. Doch nur Casey Stoner, Dani Pedrosa und Jorge Lorenzo werden ernsthafte Chancen eingeräumt, Superstar Valentino Rossi am Gewinn seines insgesamt zehnten WM-Titels zu hindern.
drucken
|
POSTINGS
Posting von maheno am 28.01.10 01:33:13
Ahem, eigentlich sind es ja 6 Rookies (Bautista, Barbera, Aoyama, Simoncelli, Espargaro, Spies)... Und selbst wenn man Espargaro fäschlicherweise nicht mitzählt, weil er in der vergangenen Saison schon für das gleiche Team gefahren ist, welchen Grund gibt es, Aoyama unter den Tisch fallen zu lassen?MOTO GP - LINKS
| Kalender 2010 | Fahrer / Teams |
| WM-Stand 2010 | Alle Weltmeister |
KOLUMNEN, KOMMENTARE, ANALYSEN
Michael Scott - «Gardner war schwierig»Peter Clifford - «MotoGP ist nicht zu langsam»
Esther Babel - Katar-GP auf SPORT1: Frust am Sonntag
Günther Wiesinger - Laguna Seca: Einzigartige Atmosphäre
alle Kolumnen, Kommentare, Analysen
TERMINE
03.09.10-05.09.10: MotoGP / Misano17.09.10-19.09.10: MotoGP / Aragón
01.10.10-03.10.10: MotoGP / Motegi
Termine im Überblick
| WM-STAND | 11 / 18 Rennen |
| Pos. | Fahrer | Pkt. |
| 1 | Jorge Lorenzo | 251 |
| 2 | Dani Pedrosa | 183 |
| 3 | Andrea Dovizioso | 126 |
| 4 | Casey Stoner | 119 |
| 5 | Valentino Rossi | 114 |
| 6 | Ben Spies | 110 |
| 7 | Nicky Hayden | 109 |
| 8 | Randy de Puniet | 78 |


Grossansicht
drucken



