2009 werden zwei Teams mit Volkswagen Motoren ausgestattet. Neben van Amersfoort Racing geht nun auch Performance Racing mit den Wolfsburger Triebwerken an den Start. Sieben Teams sind mit Mercedes-Motoren bestückt, darunter HS Technik Motorsport und Jo Zeller Racing. Nur noch zwei Boliden haben den OPC-Challenge Motor im Heck.
Diese Saison gehen im Formel-3-Cup vier Deutsche an den Start. Dominik Schraml aus dem Team Rennsport Rössler verfügt über die größte Formel-3-Erfahrung. Franceso Lopez geht in der Trophy-Wertung an den Start. Dazu kommen die beiden Rookies Nico Monien und Markus Pommer, die aus dem ADAC Formel Masters aufgestiegen sind. Beide waren in den Tests schnell unterwegs und könnten für die ein oder andere Überraschung gut sein.
Mit Rahel Frey und Shirley van der Lof sind wieder zwei Damen im Feld vertreten. Die Schweizerin Frey wechselte aus dem Team van Amersfoort Racing zu Jo Zeller Racing und ihre niederländische Kollegin van der Lof ging von HS Technik zu Zettl Sportsline.
Die Starterliste:
| NR. | Name/Nation | Team | Chassis | Motor |
| 1 | Frahel Frey/SUI | Jo Zeller Racing | Dallara | Mercedes |
| 2 | Bernd Herndlhofer/AUT | HS Technik Motorsport | Dallara | Mercedes |
| 3R | Willi Steindl/AUT | HS Technik Motorsport | Dallara | Mercedes |
| 4 | Gerhard Tweraser/AUT | HS Technik Motorsport | Dallara | Mercedes |
| 5 | Laurens Vanthoor/BEL | van Amersfoort Racing | Dallara | Volkswagen |
| 6R | Stef Dusseldorp/NED | van Amersfoort Racing | Dallara | Volkswagen |
| 8 | Rafael Suzuki/BRA | Performance Racing | Dallara | Volkswagen |
| 9 | Adderly Fong/CHN | Performance Racing | Dallara | Volkswagen |
| 11 | Marco Oberhauser/AUT | Neuhauser Racing | Dallara | Mercedes |
| 14 | Max Nilsson/SWE | Swiss Racing Team | Dallara | Mercedes |
| 15R | Mathieu Maurage/FRA | Swiss Racing Team | Dallara | OPC |
| 21 | David Hauser/LUX | Racing Experience | Dallara | Mercedes |
| 22 | Gary Hauser/LUX | Racing Experience | Dallara | Mercedes |
| 23R | Nicolas Marroc/FRA | Racing Experience | Dallara | Mercedes |
| 24 | Dennis Swart/NED | KFR Team F3 | Dallara | OPC |
| 25 | Dominik Schraml/GER | Rennsport Rössler | Dallara | Opel |
| 27R | Markus Pommer/GER | Zettl Sportsline | Dallara | Mercedes |
| 28R | Nico Monien/GER | Zettl Sportsline | Dallara | Mercedes |
| 29 | Shirley van der Lof/NED | Zettl Sportsline | Dallara | Mercedes |
| 35R | Vladimir Semenov/RUS | ZyXEL RRT | Dallara | Mercedes |
| ATS Formel-3-Trophy | ||||
| 55 | Luca Iannaccone/ITA | Rhino's Leipert Motorsport | Dallara | Opel |
| 60 | Francesco Lopez/GER | Francesco Lopez | Dallara | Opel |
| 61R | Victor Shaitar/RUS | ArtLine Engineering | Arttech | Opel |
| 62 | Sergey Chukanov/UKR | ArtLine Engineering | Arttech | Opel |
| 64R | Mika Vähämäki/FIN | ADRF | Dallara | Opel |



Grossansicht
drucken
