|
|
DTM
Gesamt Stand
Nach 7 von 11 Rennen
FAHRER Gesamt 2010
| Pos | Fahrer | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Bruno Spengler | 52 | 8 | 8 | 10 | 6 | 10 | 2 | 8 | |||||
| 2 | Paul di Resta | 43 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 10 | ||||||
| 3 | Gary Paffett | 39 | 10 | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 | 4 | |||||
| 4 | Timo Scheider | 29 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 5 | Mattias Ekström | 28 | 3 | 10 | 8 | 2 | 5 | |||||||
| 6 | Jamie Green | 26 | 6 | 6 | 10 | 4 | ||||||||
| 7 | Mike Rockenfeller | 12 | 4 | 3 | 5 | |||||||||
| 8 | Miguel Molina | 11 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||
| 9 | Oliver Jarvis | 11 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
| 10 | Alexandre Prémat | 9 | 6 | 2 | 1 | |||||||||
| 11 | Martin Tomczyk | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 12 | Ralf Schumacher | 3 | 3 | |||||||||||
| 13 | Susie Stoddart | 2 | 2 | |||||||||||
| 14 | Maro Engel | 1 | 1 | |||||||||||
| 15 | David Coulthard | 0 | ||||||||||||
| 16 | Markus Winkelhock | 0 | ||||||||||||
| 17 | Cong Fu Cheng | 0 | ||||||||||||
| 18 | Katherine Legge | 0 |
KONSTRUKTEURS Gesamt 2010
| Pos | Team | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Salzgitter / Mercedes-Benz Bank AMG | 91 | 18 | 10 | 14 | 9 | 16 | 12 | 12 | |||||
| 2 | Laureus AMG Mercedes | 46 | 5 | 4 | 8 | 11 | 8 | 10 | ||||||
| 3 | Audi Sport Team Abt | 40 | 2 | 5 | 1 | 9 | 5 | 9 | 9 | |||||
| 4 | Audi Sport Team Abt Sportsline | 35 | 3 | 10 | 3 | 9 | 2 | 6 | 2 | |||||
| 5 | TV Spielfilm / Junge Sterne AMG Mercedes | 28 | 6 | 8 | 10 | 4 | ||||||||
| 6 | Audi Sport Team Phoenix | 21 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | |||||||
| 7 | Audi Sport Rookie Team Abt | 11 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||
| 8 | GQ AMG Mercedes | 1 | 1 |
