|
|
MOTOCROSS-MX2-WM
WM Stand
Nach 28 von 30 Rennen
FAHRER WM 2010
| Pos | Fahrer | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 1 | Marvin Musquin | 613 | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 16 | 25 | 25 | 14 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 14 | 18 | 16 | 22 | 20 | 22 | 25 | 22 | 22 | 20 | 22 | |||
| 2 | Ken Roczen | 524 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 15 | 25 | 20 | 16 | 5 | 14 | 16 | 25 | 22 | 20 | 25 | 25 | 22 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 3 | Steven Frossard | 446 | 20 | 18 | 20 | 11 | 18 | 20 | 10 | 16 | 22 | 10 | 22 | 18 | 18 | 7 | 20 | 18 | 18 | 22 | 25 | 22 | 11 | 13 | 7 | 18 | 10 | 16 | 16 | ||||
| 4 | Jeffrey Herlings | 391 | 15 | 20 | 15 | 22 | 25 | 25 | 20 | 22 | 20 | 13 | 22 | 9 | 13 | 20 | 25 | 22 | 18 | 20 | 25 | 20 | |||||||||||
| 5 | Zach Osborne | 368 | 13 | 14 | 16 | 16 | 11 | 8 | 16 | 20 | 9 | 18 | 22 | 20 | 12 | 18 | 20 | 16 | 14 | 12 | 4 | 11 | 10 | 13 | 18 | 12 | 10 | 15 | |||||
| 6 | Joël Roelants | 366 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 13 | 16 | 22 | 8 | 8 | 16 | 20 | 13 | 16 | 15 | 13 | 13 | 18 | 16 | 12 | 12 | 14 | 14 | 22 | 18 | ||||||
| 7 | Shaun Simpson | 361 | 14 | 12 | 14 | 13 | 20 | 14 | 18 | 15 | 18 | 12 | 20 | 9 | 22 | 12 | 12 | 13 | 8 | 12 | 10 | 16 | 14 | 16 | 15 | 18 | 14 | ||||||
| 8 | Arnaud Tonus | 356 | 18 | 16 | 10 | 18 | 16 | 12 | 12 | 14 | 8 | 6 | 14 | 10 | 13 | 16 | 15 | 16 | 9 | 13 | 7 | 13 | 10 | 13 | 14 | 20 | 15 | 15 | 13 | ||||
| 9 | Jeremy Van Horebeek | 345 | 16 | 15 | 18 | 3 | 10 | 18 | 3 | 18 | 13 | 14 | 16 | 13 | 12 | 4 | 22 | 14 | 20 | 15 | 12 | 12 | 18 | 16 | 15 | 20 | 8 | ||||||
| 10 | Harri Kullas | 310 | 10 | 9 | 12 | 8 | 12 | 10 | 14 | 8 | 11 | 15 | 11 | 10 | 13 | 7 | 8 | 15 | 9 | 15 | 6 | 15 | 15 | 11 | 10 | 16 | 10 | 14 | 16 | ||||
| 11 | Gautier Paulin | 298 | 18 | 11 | 10 | 12 | 7 | 18 | 14 | 10 | 14 | 18 | 16 | 20 | 14 | 18 | 15 | 20 | 18 | 25 | 20 | ||||||||||||
| 12 | Christophe Charlier | 222 | 7 | 11 | 14 | 15 | 13 | 15 | 6 | 15 | 10 | 9 | 15 | 11 | 12 | 11 | 7 | 8 | 14 | 13 | 13 | 3 | |||||||||||
| 13 | Jake Nicholls | 217 | 11 | 13 | 8 | 15 | 1 | 11 | 5 | 12 | 12 | 16 | 11 | 14 | 6 | 8 | 11 | 4 | 8 | 11 | 3 | 9 | 9 | 8 | 11 | ||||||||
| 14 | Alessandro Lupino | 173 | 5 | 6 | 9 | 4 | 7 | 4 | 10 | 5 | 20 | 5 | 6 | 8 | 11 | 4 | 7 | 10 | 8 | 5 | 9 | 11 | 11 | 5 | 3 | ||||||||
| 15 | Dennis Verbruggen | 155 | 9 | 2 | 7 | 12 | 8 | 9 | 2 | 11 | 7 | 12 | 7 | 15 | 11 | 15 | 8 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||
| 16 | Matiss Karro | 131 | 1 | 1 | 5 | 9 | 6 | 11 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 3 | 7 | 6 | 11 | 9 | 1 | 9 | 6 | 11 | |||||||||||
| 17 | Valentin Teillet | 125 | 6 | 9 | 10 | 13 | 9 | 6 | 6 | 6 | 12 | 7 | 9 | 11 | 9 | 12 | |||||||||||||||||
| 18 | Nikolaj Larsen | 93 | 3 | 7 | 3 | 7 | 1 | 9 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | |||||||||||
| 19 | Nick Triest | 66 | 8 | 10 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Khounsith Vongsana | 58 | 4 | 5 | 1 | 14 | 10 | 9 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Mel Pocock | 58 | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 22 | Michael Leib | 55 | 11 | 10 | 8 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Glenn Coldenhoff | 34 | 2 | 6 | 4 | 3 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | Ceriel Klein-Kromhof | 33 | 4 | 5 | 1 | 10 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | Petr Smitka | 33 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Aleksandr Tonkov | 28 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Jose Antonio Butron Oliva | 26 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 28 | Loïc Larrieu | 25 | 9 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | Martin Michek | 24 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Adam Chatfield | 18 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Axel Alletru | 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | Travis Baker | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Christopher Castro | 15 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Michael van Wezel | 12 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Marcus Schiffer | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Nicolas Aubin | 11 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Petar Petrov | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Swian Zanoni | 10 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Jeremy Delince | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Eduardo Lima | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Hugo Dagod | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Max Anstie | 9 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Anderson Hauptli Cidade | 9 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Vince Friese | 8 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Thales Vilardi | 8 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Marçal Müller | 8 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Humberto Martin | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Gianluca Martini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | James DeCotis | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Rudy Moroni | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Gustavo Amaral | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Mike van den Bogaart | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Joey Rossi | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Fredrik Noren | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Nick Kouwenberg | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Alessandro Battig | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Calle Aspegren | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Augusts Justs | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Klemen Gercar | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Edward Allingham | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Remi Nyegaard | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Deny Philippaerts | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Dennis Ullrich | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Dakota Tedder | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Jeffrey Meurs | 1 | 1 |
