Nach 16 von 16 Rennen
FAHRER WM
| | Pos | Fahrer | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 1 | Julián Simón | 289 | 10 | 20 | | 25 | 16 | 13 | 20 | 25 | 25 | 20 | 11 | 25 | 4 | 25 | 25 | 25 |
| | 2 | Bradley Smith | 223,5 | 5,5 | 6 | 25 | 13 | 25 | 8 | 16 | | | 13 | 20 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
| | 3 | Nicolás Terol | 179,5 | 4,5 | | 6 | 7 | 20 | 20 | 11 | 13 | 13 | 25 | 13 | 20 | | 10 | 11 | 6 |
| | 4 | Pol Espargaro | 174,5 | 6,5 | 16 | 9 | | 13 | | 7 | 11 | 6 | 11 | 25 | | 25 | 13 | 16 | 16 |
| | 5 | Sergio Gadea | 141 | 2 | | 20 | 16 | 5 | 16 | 25 | 20 | | 7 | 1 | | 10 | 6 | 13 | |
| | 6 | Sandro Cortese | 130 | 8 | 10 | 10 | 4 | 6 | 7 | | 10 | | 10 | | 11 | 20 | 16 | 10 | 8 |
| | 7 | Andrea Iannone | 125,5 | 12,5 | 25 | | 9 | | 25 | 13 | 9 | | 16 | | | | 8 | 8 | |
| | 8 | Marc Marquez | 94 | | 11 | 16 | | 11 | 11 | 6 | | 1 | 8 | 10 | 13 | | 7 | | |
| | 9 | Joan Olivé | 91 | | 9 | 5 | | | 2 | 5 | 16 | 4 | 6 | 8 | 8 | 11 | | 7 | 10 |
| | 10 | Stefan Bradl | 85 | 4 | 13 | | | 8 | 9 | 10 | | | 9 | 9 | 10 | 13 | | | |
| | 11 | Simone Corsi | 81 | 1 | 1 | 2 | | | | 8 | | 20 | | 16 | 9 | | 11 | | 13 |
| | 12 | Jonas Folger | 73 | 5 | 8 | | 20 | 2 | 10 | 9 | | | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | | |
| | 13 | Dominique Aegerter | 70,5 | 2,5 | 7 | 7 | 10 | | | 3 | 7 | 8 | | 6 | 1 | 8 | 4 | 2 | 5 |
| | 14 | Efren Vazquez | 54 | | | 11 | 8 | | | 4 | | 7 | 2 | | 4 | | 9 | | 9 |
| | 15 | Scott Redding | 50,5 | 1,5 | | 13 | | 9 | 5 | | | 16 | 1 | | | | 5 | | |
| | 16 | Takaaki Nakagami | 43 | | | | 11 | 1 | 1 | | | 11 | | 7 | | 5 | | 5 | 2 |
| | 17 | Danny Webb | 38,5 | 3,5 | 5 | 8 | | | | | 8 | | | 5 | 6 | | 3 | | |
| | 18 | Esteve Rabat | 37 | 3 | 3 | 4 | 5 | | 4 | | | | | | | 9 | | 9 | |
| | 19 | Lorenzo Zanetti | 37 | | 2 | | 6 | 4 | | 1 | | 9 | | | 2 | 3 | | 6 | 4 |
| | 20 | Johann Zarco | 32,5 | 0,5 | | 3 | | 10 | 3 | | | 3 | 5 | | | 7 | | | 1 |
| | 21 | Randy Krummenacher | 32 | | | | 1 | 3 | 6 | | 5 | | | | | 6 | 1 | 3 | 7 |
| | 22 | Luis Salom | 21 | | | | | | | | 3 | 10 | | 3 | | 1 | | 1 | 3 |
| | 23 | Marcel Schrötter | 18 | | | | | | | | 4 | | 3 | | | | | | 11 |
| | 24 | Tomoyoshi Koyama | 17 | | 4 | | | | | | 6 | 5 | | 2 | | | | | |
| | 25 | Michael Ranseder | 9 | | | | | | | | | | | | 5 | | | 4 | |
| | 26 | Lorenzo Savadori | 7 | | | | | 7 | | | | | | | | | | | |
| | 27 | Jasper Iwema | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | 28 | Riccardo Moretti | 3 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | |
| | 29 | Cameron Beaubier | 3 | | | 1 | | | | | 2 | | | | | | | | |
| | 30 | Gregory Di Carlo | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | 31 | Marvin Fritz | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| | 32 | Martin Glossop | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
| | 33 | Daniel Kartheininger | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
KONSTRUKTEURS WM
| | Pos | Team | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 1 | Aprilia | 373,5 | 12,5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 |
| | 2 | Derbi | 216 | 8 | 16 | 11 | 10 | 13 | 7 | 7 | 16 | 8 | 11 | 25 | 11 | 25 | 16 | 16 | 16 |
| | 3 | KTM | 96 | | 11 | 16 | | 11 | 11 | 6 | 2 | 1 | 8 | 10 | 13 | | 7 | | |
| | 4 | Honda | 25 | | | | 3 | | | 2 | 4 | 2 | 3 | | | | | | 11 |
| | 5 | Loncin | 17 | | 4 | | | | | | 6 | 5 | | 2 | | | | | |
Vorherige Saison Nächste Saison