|
|
IDM SUPERSPORT
DM Stand
Nach 16 von 16 Rennen
FAHRER DM 2012
| Pos | Fahrer | Punkte | -P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | Tatu Lauslehto (FIN) | 267 | 16 | 20 | 16 | 25 | 11 | 20 | 25 | 25 | 25 | 13 | 13 | 25 | 13 | 10 | 10 | |||
| 2 | Daniel Sutter (CH) | 244 | -23 | 25 | 25 | 8 | 6 | 25 | 16 | 16 | 16 | 13 | 25 | 20 | 11 | 9 | 16 | 13 | ||
| 3 | David Linortner (A) | 232 | -35 | -12 | 6 | 9 | 20 | 25 | 16 | 25 | 20 | 20 | 10 | 16 | 25 | 20 | 20 | |||
| 4 | Kevin Wahr (D) | 202 | -65 | -30 | 10 | 11 | 5 | 20 | 16 | 10 | 10 | 11 | 10 | 16 | 16 | 20 | 20 | 11 | 16 | |
| 5 | Marc Moser (D) | 165 | -102 | -37 | 4 | 9 | 11 | 9 | 8 | 20 | 25 | 13 | 16 | 25 | 25 | |||||
| 6 | Jesco Günther (D) | 164 | -103 | -1 | 13 | 13 | 25 | 5 | 13 | 9 | 10 | 20 | 10 | 11 | 3 | 4 | 8 | 11 | 9 | |
| 7 | Roman Stamm (CH) | 111 | -156 | -53 | 10 | 11 | 20 | 13 | 9 | 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | |||||
| 8 | Dominic Schmitter (CH) | 101 | -166 | -10 | 7 | 6 | 13 | 11 | 8 | 11 | 13 | 10 | 8 | 7 | 7 | |||||
| 9 | Jaroslav Cerny (SK) | 97 | -170 | -4 | 11 | 16 | 10 | 9 | 5 | 4 | 4 | 11 | 11 | 4 | 4 | 8 | ||||
| 10 | Leon Bovee (NL) | 88 | -179 | -9 | 13 | 16 | 10 | 20 | 13 | 16 | ||||||||||
| 11 | Jan Bühn (D) | 86 | -181 | -2 | 20 | 4 | 13 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | |||||
| 12 | Dominik Vincon (D) | 79 | -188 | -7 | 9 | 8 | 11 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 3 | |||||
| 13 | Christian von Gunten (CH) | 59 | -208 | -20 | 2 | 10 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||
| 14 | Daniel Puffe (D) | 51 | -216 | -8 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | |||||
| 15 | Stefan Kerschbaumer (A) | 50 | -217 | -1 | 6 | 10 | 10 | 13 | 11 | |||||||||||
| 16 | Roman Raschle (CH) | 50 | -217 | 0 | 4 | 3 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 17 | Gabriel Läuger (D) | 33 | -234 | -17 | 8 | 7 | 8 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||
| 18 | Thomas Walther (D) | 29 | -238 | -4 | 5 | 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
| 19 | Pepijn Bijsterbosch (NL) | 21 | -246 | -8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
| 20 | Marc Neumann (D) | 19 | -248 | -2 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
| 21 | Jos van der Aa (NL) | 17 | -250 | -2 | 2 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 22 | Patrick Vincon (D) | 16 | -251 | -1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 23 | Randy Harmuth (D) | 15 | -252 | -1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
| 24 | Sarah Heide (D) | 10 | -257 | -5 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 25 | Marc Buchner (D) | 8 | -259 | -2 | 8 | |||||||||||||||
| 26 | Alexander Phillis (AUS) | 7 | -260 | -1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 27 | Kervin Bos (NL) | 6 | -261 | -1 | 6 | |||||||||||||||
| 28 | Florian Bauer (D) | 6 | -261 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 29 | Christoph Kasberger (D) | 5 | -262 | -1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 30 | Thomas Helldobler (D) | 2 | -265 | -3 | 1 | 1 |

