|
|
FORMEL 1
WM Stand
Nach 17 von 17 Rennen
FAHRER WM
| Pos | Fahrer | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | Jenson Button | 95 | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 4 | 6 | ||
| 2 | Sebastian Vettel | 84 | 10 | 8 | 5 | 6 | 10 | 8 | 6 | 1 | 5 | 10 | 5 | 10 | ||||||
| 3 | Rubens Barrichello | 77 | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | 6 | 3 | 10 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | |||
| 4 | Mark Webber | 69,5 | 1,5 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 10 | 6 | 10 | 8 | ||||||||
| 5 | Lewis Hamilton | 49 | 1 | 3 | 5 | 10 | 8 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||
| 6 | Kimi Räikkönen | 48 | 3 | 6 | 1 | 8 | 6 | 10 | 6 | 5 | 3 | |||||||||
| 7 | Nico Rosberg | 34,5 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | |||||||
| 8 | Jarno Trulli | 32,5 | 6 | 2,5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | ||||||||||
| 9 | Fernando Alonso | 26 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||
| 10 | Timo Glock | 24 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||
| 11 | Felipe Massa | 22 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 12 | Heikki Kovalainen | 22 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
| 13 | Nick Heidfeld | 19 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 14 | Robert Kubica | 17 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 15 | Giancarlo Fisichella | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 16 | Sébastien Buemi | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 17 | Adrian Sutil | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 18 | Kamui Kobayashi | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 19 | Sébastien Bourdais | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 20 | Kazuki Nakajima | 0 | ||||||||||||||||||
| 21 | Nelson Piquet Jr. | 0 | ||||||||||||||||||
| 22 | Vitantonio Liuzzi | 0 | ||||||||||||||||||
| 23 | Romain Grosjean | 0 | ||||||||||||||||||
| 24 | Jaime Alguersuari | 0 | ||||||||||||||||||
| 25 | Luca Badoer | 0 |
KONSTRUKTEURS WM
| Pos | Team | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | Brawn GP-Mercedes | 172 | 18 | 7 | 11 | 14 | 18 | 18 | 10 | 9 | 7 | 2 | 12 | 2 | 18 | 7 | 3 | 5 | 11 | |
| 2 | Red Bull-Renault | 153,5 | 1,5 | 18 | 8 | 11 | 4 | 14 | 18 | 18 | 6 | 6 | 1 | 5 | 10 | 15 | 18 | |||
| 3 | McLaren-Mercedes | 71 | 1 | 7 | 5 | 1 | 14 | 13 | 3 | 3 | 12 | 6 | 6 | |||||||
| 4 | Ferrari | 70 | 3 | 3 | 11 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 5 | 3 | ||||||
| 5 | Toyota F1 | 59,5 | 11 | 5,5 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 8 | 8 | 5 | ||||||||
| 6 | Sauber-Ferrari | 36 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | ||||||||
| 7 | Williams-Toyota | 34,5 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | |||||||
| 8 | Renault F1 | 26 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||
| 9 | Force India-Mercedes | 13 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
| 10 | Toro Rosso-Ferrari | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
