|
|
SUPERMOTO-S1-WM
WM Stand
Nach 18 von 18 Rennen
FAHRER WM 2011
| Pos | Fahrer | Punkte | -P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1 | Adrien Chareyre (F) | 378 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 25 | 25 | 13 | 22 | 25 | 25 | 20 | |||
| 2 | Thomas Chareyre (F) | 362 | -16 | 25 | 25 | 25 | 20 | 10 | 16 | 22 | 18 | 22 | 25 | 25 | 22 | 22 | 16 | 25 | 22 | 22 | ||
| 3 | Ivan Lazzarini (I) | 341 | -37 | -21 | 15 | 16 | 18 | 25 | 20 | 20 | 16 | 20 | 14 | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 | 16 | 18 | 18 | 25 |
| 4 | Mauno Hermunen (FIN) | 326 | -52 | -15 | 16 | 22 | 22 | 18 | 25 | 25 | 20 | 15 | 18 | 13 | 3 | 15 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 |
| 5 | Alexis Marie-Luce (F) | 240 | -138 | -86 | 14 | 18 | 14 | 7 | 9 | 15 | 12 | 14 | 12 | 16 | 14 | 14 | 14 | 10 | 13 | 13 | 15 | 16 |
| 6 | Uros Nastran (SLO) | 222 | -156 | -18 | 7 | 7 | 5 | 13 | 16 | 11 | 1 | 3 | 9 | 18 | 18 | 16 | 15 | 20 | 15 | 14 | 16 | 18 |
| 7 | Matt Winstanley (GB) | 206 | -172 | -16 | 5 | 8 | 10 | 12 | 11 | 13 | 1 | 15 | 15 | 11 | 20 | 25 | 20 | 11 | 14 | 15 | ||
| 8 | Christian Ravaglia (I) | 185 | -193 | -21 | 6 | 9 | 12 | 15 | 14 | 14 | 8 | 11 | 15 | 5 | 10 | 18 | 11 | 11 | 14 | 12 | ||
| 9 | Massimo Beltramini (I) | 167 | -211 | -18 | 8 | 20 | 11 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 13 | 12 | 13 | 4 | 9 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | Elia Sammartin (I) | 158 | -220 | -9 | 9 | 13 | 9 | 12 | 5 | 10 | 6 | 2 | 6 | 11 | 9 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | |
| 11 | Giovanni Bussei (I) | 154 | -224 | -4 | 13 | 15 | 2 | 10 | 4 | 12 | 14 | 12 | 11 | 4 | 12 | 13 | 3 | 6 | 7 | 9 | 3 | 4 |
| 12 | Andrea Occhini (I) | 140 | -238 | -14 | 11 | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 | 16 | 8 | 6 | 9 | 5 | 7 | 13 | 11 | |||
| 13 | Thierry van den Bosch (F) | 139 | -239 | -1 | 20 | 6 | 8 | 14 | 13 | 18 | 18 | 22 | 20 | |||||||||
| 14 | Angel Karanyotov (BG) | 136 | -242 | -3 | 4 | 7 | 16 | 18 | 2 | 13 | 10 | 7 | 14 | 4 | 12 | 8 | 8 | 8 | 5 | |||
| 15 | Sylvain Bidart (F) | 114 | -264 | -22 | 12 | 11 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 13 | ||||||||||
| 16 | Massimo Verderosa (I) | 104 | -274 | -10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 13 | 6 | 8 | 6 | 10 | 7 | 7 | 11 | 8 | 7 | ||
| 17 | Edgardo Borella (I) | 103 | -275 | -1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 9 | 3 | 13 | 14 | 4 | 4 | 8 | 1 |
| 18 | Rafael Fonseca (BR) | 101 | -277 | -2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 10 | 8 | 6 | 10 | 15 | 9 | 1 | 5 | 8 |
| 19 | Paolo Gaspardone (I) | 77 | -301 | -24 | 10 | 14 | 9 | 8 | 5 | 10 | 11 | 2 | 8 | |||||||||
| 20 | Sami Salstola (FIN) | 76 | -302 | -1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||
| 21 | Davide Gozzini (I) | 72 | -306 | -4 | 22 | 10 | 16 | 6 | 15 | 3 | ||||||||||||
| 22 | Romain Faivre (F) | 40 | -338 | -32 | 15 | 11 | 14 | |||||||||||||||
| 23 | Fabrizio Bartolini (I) | 36 | -342 | -4 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||
| 24 | Fred Guerin (F) | 21 | -357 | -15 | 3 | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 25 | Raffaele Pirri (I) | 17 | -361 | -4 | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 26 | Thomas Verscheure (F) | 12 | -366 | -5 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 27 | Warren Bougard (F) | 8 | -370 | -4 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 28 | Nuno Miguel Lopes Pinto (P) | 7 | -371 | -1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 29 | Mike Valade (F) | 5 | -373 | -2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 30 | Adrien Goguet (F) | 2 | -376 | -3 | 2 | |||||||||||||||||
| 31 | Francesc Cucharrera (E) | 2 | -376 | 0 | 2 |
KONSTRUKTEURS WM 2011
| Pos | Team | Punkte | -P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1 | Aprilia | 386 | 20 | 6 | 20 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 25 | 25 | 13 | 22 | 25 | 25 | 20 | ||
| 2 | TM Racing | 368 | -18 | 25 | 25 | 25 | 20 | 10 | 16 | 22 | 18 | 22 | 25 | 25 | 22 | 22 | 16 | 25 | 22 | 22 | 6 | |
| 3 | Honda | 356 | -30 | 15 | 20 | 18 | 25 | 20 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 18 | 18 | 25 | |
| 4 | Husqvarna | 326 | -60 | 16 | 22 | 22 | 18 | 25 | 25 | 20 | 15 | 18 | 13 | 3 | 15 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | |
| 5 | KTM | 271 | -115 | 22 | 18 | 16 | 16 | 18 | 15 | 13 | 14 | 12 | 16 | 14 | 14 | 14 | 10 | 13 | 15 | 15 | 16 | |
| 6 | Suzuki | 236 | -150 | 9 | 13 | 12 | 15 | 14 | 14 | 10 | 11 | 15 | 11 | 16 | 18 | 13 | 14 | 14 | 12 | 13 | 12 |

