|
|
PCC DEUTSCHLAND
Gesamt Stand
Nach 7 von 9 Rennen
FAHRER Gesamt 2010
| Pos | Fahrer | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Nicolas Armindo | 108 | 5 | 18 | 20 | 20 | 20 | 7 | 18 | |||
| 2 | Nick Tandy | 101 | 20 | 20 | 18 | 3 | 20 | 20 | ||||
| 3 | Uwe Alzen | 86 | 14 | 10 | 5 | 18 | 16 | 18 | 5 | |||
| 4 | Robert Renauer | 80 | 12 | 14 | 10 | 7 | 9 | 16 | 12 | |||
| 5 | Martin Ragginger | 61 | 16 | 16 | 16 | 9 | 4 | |||||
| 6 | Sean Edwards | 54 | 6 | 2 | 14 | 18 | 14 | |||||
| 7 | Philipp Wlazik | 54 | 10 | 9 | 7 | 10 | 12 | 6 | ||||
| 8 | Christian Engelhart | 46 | 14 | 12 | 4 | 16 | ||||||
| 9 | Sascha Maassen | 45 | 9 | 12 | 14 | 10 | ||||||
| 10 | Niclas Kentenich | 43 | 18 | 12 | 9 | 4 | ||||||
| 11 | Stefan Wendt | 41 | 4 | 8 | 9 | 6 | 14 | |||||
| 12 | David Sigacev | 39 | 8 | 2 | 8 | 7 | 5 | 9 | ||||
| 13 | Robert Lukas | 38 | 16 | 12 | 10 | |||||||
| 14 | David Mengesdorf | 38 | 3 | 4 | 10 | 6 | 8 | 7 | ||||
| 15 | Hannes Plesse | 26 | 6 | 8 | 5 | 5 | 2 | |||||
| 16 | Harald Schlegelmilch | 23 | 7 | 2 | 8 | 6 | ||||||
| 17 | Florian Scholze | 20 | 7 | 6 | 4 | 3 | ||||||
| 18 | Clemens Schmid | 18 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | |||
| 19 | Tim Sandtler | 8 | 5 | 3 | ||||||||
| 20 | Ferdinand Stuck | 6 | 1 | 4 | 1 | |||||||
| 21 | Stefan Bilinski | 4 | 3 | 1 |
