|
|
SUPERSPORT-WM
ERGEBNISSE
| RESULTAT / QUALIFYING / PHILLIP ISLAND | 27.02.2010 |
INFORMATIONEN
| Startzeit: 06:05 | Wetter: | |
| Teilnehmer: | Lufttemperatur: 21°C | Bericht |
| Runden: | Streckentemperatur: 34°C | Strecke |
|
|
ERGEBNISSE| RESULTAT / QUALIFYING / PHILLIP ISLAND | 27.02.2010 |
| Startzeit: 06:05 | Wetter: | |
| Teilnehmer: | Lufttemperatur: 21°C | Bericht |
| Runden: | Streckentemperatur: 34°C | Strecke |
