Yamaha steht vor Einigung mit neuem Kundenteam

Formel 1 Ergebnisse Grand Prix von China

Art: Qualifying - Austragungsort: Shanghai / International Circuit - Datum 18.04.2009 - Startzeit: 08:27 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Sebastian Vettel (D) 3 1:35,130 206,281
2 » Mark Webber (AUS) 6 1:35,173 0:00,043 206,188
3 » Rubens Barrichello (BR) 7 1:35,503 0:00,373 205,476
4 » Jenson Button (GB) 6 1:35,556 0:00,426 205,362
5 » Jarno Trulli (I) 6 1:35,645 0:00,515 205,171
6 » Lewis Hamilton (GB) 6 1:35,740 0:00,610 204,967
7 » Fernando Alonso (E) 6 1:35,803 0:00,673 204,832
8 » Nico Rosberg (D) 7 1:35,809 0:00,679 204,820
9 » Kimi Räikkönen (FIN) 6 1:35,856 0:00,726 204,719
10 » Sébastien Buemi (CH) 6 1:35,965 0:00,835 204,487
11 » Nick Heidfeld (D) 6 1:35,975 0:00,845 204,465
12 » Heikki Kovalainen (FIN) 5 1:36,032 0:00,902 204,344
13 » Felipe Massa (BR) 5 1:36,033 0:00,903 204,342
14 » Timo Glock (D) 6 1:36,066 0:00,936 204,272
15 » Kazuki Nakajima (J) 6 1:36,193 0:01,063 204,002

Shanghai / International Circuit

Shanghai / International Circuit
Informationen

» Fédération Internationale de L'automobile
» Shanghai / International Circuit

Grand Prix von China

Art: Rennen - Datum: 17.04. - 19.04.2009
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
17.04.09 04:00 1. Training
17.04.09 08:00 2. Training
18.04.09 05:00 3. Training
18.04.09 08:00 1. Qualifying
18.04.09 08:27 2. Qualifying
18.04.09 08:50 3. Qualifying
19.04.09 09:00 Formula 1 Chinese Grand Prix
3