|
|
FORMEL 1-TESTS
ERGEBNISSE
| RESULTAT / TEST / JEREZ DE LA FRONTERA | 01.12.2009 |
INFORMATIONEN
| Startzeit: 09:00 | Wetter: | |
| Teilnehmer: | Lufttemperatur: °C | |
| Runden: | Streckentemperatur: °C | Strecke |
| Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Team | Runden | Zeit | + | kmh |
| 1 | Andy Soucek (A) | Williams FW31 | Williams-Toyota | 87 | 01:19,158 | 201,379 | |
| 2 | Paul di Resta (GB) | Force India VJM02 | Force India-Mercedes | 46 | 01:19,369 | 00:00,211 | 200,844 |
| 3 | Gary Paffett (GB) | McLaren MP4-24 | McLaren-Mercedes | 54 | 01:19,426 | 00:00,268 | 200,700 |
| 4 | Daniel Ricciardo (AUS) | Red Bull RB5 | Red Bull-Renault | 113 | 01:19,534 | 00:00,376 | 200,427 |
| 5 | Jules Bianchi (F) | Ferrari F60 | Ferrari | 91 | 01:19,626 | 00:00,468 | 200,195 |
| 6 | Mike Conway (GB) | Brawn BGP001 | Brawn GP-Mercedes | 58 | 01:19,920 | 00:00,762 | 199,459 |
| 7 | Alexander Rossi (USA) | BMW Sauber F1.09 | Sauber-Ferrari | 82 | 01:20,227 | 00:01,069 | 198,696 |
| 8 | Marcus Ericsson (S) | Brawn BGP001 | Brawn GP-Mercedes | 50 | 01:20,333 | 00:01,175 | 198,434 |
| 9 | Bertrand Baguette (BG) | Renault R29 | Renault F1 Team | 105 | 01:20,511 | 00:01,353 | 197,995 |
| 10 | J.R. Hildebrand (USA) | Force India VJM02 | Force India-Mercedes | 49 | 01:20,537 | 00:01,379 | 197,931 |
| 11 | Oliver Turvey (GB) | McLaren MP4-24 | McLaren-Mercedes | 27 | 01:20,856 | 00:01,698 | 197,150 |
| 12 | Brendon Hartley (NZ) | Toro Rosso STR4 | Toro Rosso-Ferrari | 69 | 01:21,325 | 00:02,167 | 196,013 |

Strecke