Yamaha steht vor Einigung mit neuem Kundenteam

Formel 1 Ergebnisse Grand Prix von Australien

Art: Training - Austragungsort: Melbourne - Datum 28.03.2009 - Startzeit: 04:00 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Nico Rosberg (D) 21 1:25,808 222,482
2 » Jarno Trulli (I) 19 1:25,811 0:00,003 222,474
3 » Jenson Button (GB) 20 1:25,981 0:00,173 222,035
4 » Felipe Massa (BR) 17 1:26,020 0:00,212 221,934
5 » Kazuki Nakajima (J) 18 1:26,078 0:00,270 221,784
6 » Rubens Barrichello (BR) 19 1:26,348 0:00,540 221,091
7 » Mark Webber (AUS) 16 1:26,355 0:00,547 221,073
8 » Timo Glock (D) 25 1:26,410 0:00,602 220,932
9 » Robert Kubica (PL) 18 1:26,514 0:00,706 220,667
10 » Nick Heidfeld (D) 19 1:26,555 0:00,747 220,562
11 » Heikki Kovalainen (FIN) 13 1:26,652 0:00,844 220,315
12 » Lewis Hamilton (GB) 18 1:26,714 0:00,906 220,158
13 » Sebastian Vettel (D) 12 1:27,009 0:01,201 219,411
14 » Adrian Sutil (D) 12 1:27,062 0:01,254 219,278
15 » Sébastien Bourdais (F) 16 1:27,152 0:01,344 219,051
16 » Sébastien Buemi (CH) 17 1:27,192 0:01,384 218,951
17 » Fernando Alonso (E) 18 1:27,357 0:01,549 218,537
18 » Giancarlo Fisichella (I) 20 1:27,492 0:01,684 218,200
19 » Nelson Piquet Jr. (BR) 22 1:27,739 0:01,931 217,586
20 » Kimi Räikkönen (FIN) 5 1:28,801 0:02,993 214,984

Melbourne

Melbourne
Informationen

» Australian Grand Prix Corporation
» Fédération Internationale de L'automobile
» Melbourne

Grand Prix von Australien

Art: Rennen - Datum: 27.03. - 29.03.2009
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
27.03.09 02:30 1. Training
27.03.09 06:30 2. Training
28.03.09 04:00 3. Training
28.03.09 07:00 1. Qualifying
28.03.09 07:27 2. Qualifying
28.03.09 07:50 3. Qualifying
29.03.09 08:00 ING Australian Grand Prix
2