|
|
KOLUMNE von Peter Clifford
Dieser Autor schreibt auch für:Kolumne in Red Bull Rookies
Kolumne von Peter Clifford - 08.08.10-10:25![]() | «MotoGP ist nicht zu langsam»Wenn die MotoGP-Bikes wieder Motoren mit 1000 ccm Hubraum bekommen, wird sich der Unterschied zu den Superbikes vergrössern.mehr |
Kolumne von Peter Clifford - 04.06.10-12:15![]() | MotoGP: Spanische Meisterschaft?Die Spanier dominieren die Motorrad-WM immer stärker. Diese Entwicklung ist gefährlich.mehr |
Kolumne von Peter Clifford - 19.12.09-10:23![]() | Mehr Reifen für besseren RennsportKritisieren ist einfach, besser machen schwierig. Es ist Zeit, Stellung zu beziehen und Verbesserungsvorschläge für die MotoGP-Klasse zu machen.mehr |
Kolumne von Peter Clifford - 11.11.09-08:57![]() | Einheitsreifen - MotoGP ohne SpannungPuig und Pedrosa wollten die Einheitsreifen. Jetzt haben wir sie. Doch die MotoGP-Rennen haben an Spannung verloren.mehr |
Kolumne von Peter Clifford - 24.05.09-06:25![]() | Stoner kann reich werdenCasey Stoner kann bei Ducati und Marlnoro künftig jede beliebige Fahrergage verlangen. mehr |
Kolumne von Peter Clifford - 27.03.09-10:20Rossi: Wer soll ihn entthronen?Da Stoner und Pedrosa angeschlagen sind, halte ich Valentino Rossi für den grossen Titelfavoriten 2009. mehr |
Kolumne von Peter Clifford - 23.01.09-14:28![]() | «Reicht Rossi allein?»Es besteht die Gefahr, dass andere MotoGP-Hersteller dem Beispiel Kawasaki folgen. Die Privatteams werden zu stark vernachlässigt. mehr |
MOTO GP - LINKS
| Kalender 2010 | Fahrer / Teams |
| WM-Stand 2010 | Alle Weltmeister |
KOLUMNEN, KOMMENTARE, ANALYSEN
Michael Scott - «Gardner war schwierig»Peter Clifford - «MotoGP ist nicht zu langsam»
Esther Babel - Katar-GP auf SPORT1: Frust am Sonntag
Günther Wiesinger - Laguna Seca: Einzigartige Atmosphäre
alle Kolumnen, Kommentare, Analysen
TERMINE
03.09.10-05.09.10: MotoGP / Misano17.09.10-19.09.10: MotoGP / Aragón
01.10.10-03.10.10: MotoGP / Motegi
Termine im Überblick
| WM-STAND | 11 / 18 Rennen |
| Pos. | Fahrer | Pkt. |
| 1 | Jorge Lorenzo | 251 |
| 2 | Dani Pedrosa | 183 |
| 3 | Andrea Dovizioso | 126 |
| 4 | Casey Stoner | 119 |
| 5 | Valentino Rossi | 114 |
| 6 | Ben Spies | 110 |
| 7 | Nicky Hayden | 109 |
| 8 | Randy de Puniet | 78 |










