|
|
KOLUMNE von Michael Scott
Dieser Autor schreibt auch für:Kommentar in MotoGP
Kolumne in MotoGP 250 ccm (eingestellt 2009!)
Kolumne in Superbike-WM
Kolumne von Michael Scott - 30.11.09-14:00![]() | «Gardner war schwierig»Wayne Gardner war in seiner Hochzeit ein schwieriger Charakter. Ich glaube, das war seine Art, mit dem Druck umzugehen.mehr |
Kolumne von Michael Scott - 03.08.09-16:00![]() | Donington: Goodbye, Schizophrenia!Es ist manchmal hart, auf Wiedersehen zu sagen. Besonders nach 23 Jahren. Für Donington gilt das aber nur bedingt.mehr |
Kolumne von Michael Scott - 11.07.09-15:21![]() | Kart: Rossi wollte siegenValentino Rossi hatte beim Kart-Rennen in Laguna Seca keine Lust auf eine Niederlage.mehr |
Kolumne von Michael Scott - 23.06.09-15:23![]() | Die Magie der Tourist TrophyValentino Rossi reiste nach seiner Stippvisite bei der Tourist Trophy auf der Isle of Man beeindruckt zum Katalonien-Grand-Prix.mehr |
Kolumne von Michael Scott - 10.06.09-13:06![]() | MotoGP als KönigsklasseDie neue Moto2-Klasse sorgt für viel Gesprächsstoff und verdrängt die MotoGP-WM zeitweise aus den Schlagzeilen.mehr |
Kolumne von Michael Scott - 22.05.09-13:14![]() | Le Mans ist reizlosWen Sie einen Grand Prix besuchen wollen, suchen Sie sich bitte nicht Le Mans aus. Aus vielerlei Gründen. mehr |
Kolumne von Michael Scott - 27.04.09-14:35![]() | Softporno auf Dorna-WebsiteDas Männer-Magazin Playboy sponsort das LCR-Team mit de Puniet. Gut. Aber was hat ein frivoler Videoclip auf der MotoGP-Website verloren? mehr |
MOTO GP - LINKS
| Kalender 2010 | Fahrer / Teams |
| WM-Stand 2010 | Alle Weltmeister |
KOLUMNEN, KOMMENTARE, ANALYSEN
Michael Scott - «Gardner war schwierig»Peter Clifford - «MotoGP ist nicht zu langsam»
Esther Babel - Katar-GP auf SPORT1: Frust am Sonntag
Günther Wiesinger - Laguna Seca: Einzigartige Atmosphäre
alle Kolumnen, Kommentare, Analysen
TERMINE
03.09.10-05.09.10: MotoGP / Misano17.09.10-19.09.10: MotoGP / Aragón
01.10.10-03.10.10: MotoGP / Motegi
Termine im Überblick
| WM-STAND | 11 / 18 Rennen |
| Pos. | Fahrer | Pkt. |
| 1 | Jorge Lorenzo | 251 |
| 2 | Dani Pedrosa | 183 |
| 3 | Andrea Dovizioso | 126 |
| 4 | Casey Stoner | 119 |
| 5 | Valentino Rossi | 114 |
| 6 | Ben Spies | 110 |
| 7 | Nicky Hayden | 109 |
| 8 | Randy de Puniet | 78 |











