|
|
SUPERSPORT-WM / 2010
KALENDER - ERGEBNISSE
Veranstaltungsdetails Portimão
INFORMATIONEN
| Art: Rennen | Datum: 26.03.10 - 28.03.10 | Veranstalter: FMP | Austragungsort: Portimão |
| Aufsichtsbehörde: FIM |
| Datum | Veranstaltung | Ergebnis | Berichte | Bilder | |
| 26.03.10 15:00 - 15:45 | 1. Training | ![]() | |||
| 26.03.10 18:00 - 18:45 | 1. Qualifying | ![]() | |||
| 27.03.10 10:45 - 11:30 | 2. Training | ![]() | |||
| 27.03.10 17:05 - 17:50 | 2. Qualifying | ![]() | ![]() | ||
| 28.03.10 10:50 - 11:10 | Warm Up | ![]() | |||
| Startaufstellung | ![]() | ||||
| 28.03.10 ab 13:30 | Portimão | ![]() | ![]() |
SUPERBIKE / SUPERSPORT - LINKS
| Kalender SBK | Kalender SSP |
| Fahrer/Teams SBK | Fahrer/Teams SSP |
| SBK-Weltmeister | SSP-Weltmeister |
| SBK-WM-Stand | SSP-WM-Stand |
KOLUMNEN, KOMMENTARE, ANALYSEN
Max Neukirchner - Alles richtig gemacht
Ivo Schützbach - BMW: Erfolg macht sexyRoland Resch - Ich habe mehr drauf
Günther Wiesinger - Durch Schaden dümmer?
Mike Powers - Biaggi wird schwer zu schlagen sein
alle Kolumnen, Kommentare, Analysen
TERMINE
30.07.10-01.08.10: Superbike-WM / Silverstone03.09.10-05.09.10: Superbike-WM / Nürburgring
03.09.10-05.09.10: Supersport-WM / Nürburgring
Termine im Überblick
| WM-STAND | 18 / 26 Rennen |
| Pos. | Fahrer | Pkt. |
| 1 | Max Biaggi | 352 |
| 2 | Leon Haslam | 284 |
| 3 | Jonathan Rea | 203 |
| 4 | Carlos Checa | 189 |
| 5 | Noriyuki Haga | 172 |
| 6 | James Toseland | 160 |
| 7 | Troy Corser | 149 |
| 8 | Michel Fabrizio | 147 |






