|
|
SUPERBIKE-WM / 2010
KALENDER - ERGEBNISSE
Veranstaltungsdetails Portimão/1
INFORMATIONEN
| Art: Rennen | Datum: 26.03.10 - 28.03.10 | Veranstalter: FMP | Austragungsort: Portimão |
| Aufsichtsbehörde: FIM |
| Datum | Veranstaltung | Ergebnis | Berichte | Bilder | |
| 26.03.10 13:45 - 14:45 | 1. Training | ||||
| 26.03.10 16:45 - 17:45 | 1. Qualifying | ||||
| 27.03.10 11:45 - 12:30 | 2. Qualifying | ||||
| 27.03.10 14:50 - 15:35 | 2. Training | ||||
| 27.03.10 16:00 - 16:14 | 1. Super Pole | ||||
| 27.03.10 16:21 - 16:33 | 2. Super Pole | ||||
| 27.03.10 16:40 - 16:50 | 3. Super Pole | ||||
| 28.03.10 10:20 - 10:40 | Warm Up | ||||
| 28.03.10 ab 13:00 | 1. Rennen |
SUPERBIKE / SUPERSPORT - LINKS
| Kalender 2010 SBK | Kalender 2010 SSP |
| Fahrer/Teams SBK ´10 | Fahrer/Teams SSP ´10 |
| SBK Alle Weltmeister | SSP Alle Weltmeister |
| SSP-WM-Stand 2010 |
KOLUMNEN, KOMMENTARE, ANALYSEN
Max Neukirchner - Hinterher ist man schlauerIvo Schützbach - Auf Dauer nicht genug
Roland Resch - BMW: Eine gute reine Marke
Günther Wiesinger - BMW: Die Fehler rächen sich
Alex Hofmann - «Sehe Haga und Biaggi vorne»
alle Kolumnen, Kommentare, Analysen
TERMINE
26.03.10-28.03.10: Superbike-WM / Portimão26.03.10-28.03.10: Supersport-WM / Portimão
09.04.10-11.04.10: Superbike-WM / Valencia
Termine im Überblick
| WM-STAND | 1 / 13 Rennen |
| Pos. | Fahrer | Pkt. |
| 1 | Eugene Laverty | 25 |
| 2 | Joan Lascorz | 20 |
| 3 | Kenan Sofuoglu | 16 |
| 4 | David Salom | 13 |
| 5 | Fabien Foret | 11 |
| 6 | Massimo Roccoli | 10 |
| 7 | Robbin Harms | 9 |
| 8 | Jason DiSalvo | 8 |




