|
|
SUPERBIKE-WM / 2010
KALENDER - ERGEBNISSE
Veranstaltungsdetails Portimão/1
INFORMATIONEN
| Art: Rennen | Datum: 26.03.10 - 28.03.10 | Veranstalter: FMP | Austragungsort: Portimão |
| Aufsichtsbehörde: FIM |
| Datum | Veranstaltung | Ergebnis | Berichte | Bilder | |
| 26.03.10 13:45 - 14:45 | 1. Training | ![]() | ![]() | ||
| 26.03.10 16:45 - 17:45 | 1. Qualifying | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 27.03.10 11:45 - 12:30 | 2. Qualifying | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 27.03.10 14:50 - 15:35 | 2. Training | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 27.03.10 16:00 - 16:14 | 1. Super Pole | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 27.03.10 16:21 - 16:33 | 2. Super Pole | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 27.03.10 16:40 - 16:50 | 3. Super Pole | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 28.03.10 10:20 - 10:40 | Warm Up | ![]() | ![]() | ||
| Startaufstellung | ![]() | ||||
| 28.03.10 ab 13:00 | Portimão/1 | ![]() | ![]() | ![]() |
SUPERBIKE / SUPERSPORT - LINKS
| Kalender SBK | Kalender SSP |
| Fahrer/Teams SBK | Fahrer/Teams SSP |
| SBK-Weltmeister | SSP-Weltmeister |
| SBK-WM-Stand | SSP-WM-Stand |
KOLUMNEN, KOMMENTARE, ANALYSEN
Mike Powers - Vorfreude auf RossiIvo Schützbach - BMW: Erfolg macht sexy
Max Neukirchner - Der Traum vom Sachsenring
Günther Wiesinger - Durch Schaden dümmer?
Gordon Ritchie - Ducati muss bleiben!
alle Kolumnen, Kommentare, Analysen
TERMINE
24.09.10-26.09.10: Superbike-WM / Imola24.09.10-26.09.10: Supersport-WM / Imola
01.10.10-03.10.10: Superbike-WM / Magny-Cours
Termine im Überblick
| WM-STAND | 11 / 13 Rennen |
| Pos. | Fahrer | Pkt. |
| 1 | Kenan Sofuoglu | 223 |
| 2 | Eugene Laverty | 211 |
| 3 | Joan Lascorz | 168 |
| 4 | Chaz Davies | 137 |
| 5 | David Salom | 90 |
| 6 | Robbin Harms | 87 |
| 7 | Gino Rea | 83 |
| 8 | Michele Pirro | 66 |







