|
|
SUPERSPORT-WM / 2009
KALENDER - ERGEBNISSE
Veranstaltungsdetails Phillip Island
INFORMATIONEN
| Art: Rennen | Datum: 27.02.09 - 01.03.09 | Veranstalter: Phillip Island Motor Sports Pty Ltd. | Austragungsort: Phillip Island |
| Aufsichtsbehörde: FIM |
| Datum | Veranstaltung | Ergebnis | Berichte | Bilder | |
| 26.02.09 23:35 - 00:20 | 1. Freies Training | ![]() | |||
| 27.02.09 03:15 - 04:00 | 1. Qualifying | ![]() | ![]() | ||
| 27.02.09 23:45 - 00:30 | 2. Freies Training | ![]() | |||
| 28.02.09 03:00 - 03:45 | 2. Qualifying | ![]() | ![]() | ||
| 28.02.09 23:50 - 00:10 | Warm Up | ![]() | |||
| Startaufstellung | ![]() | ||||
| 01.03.09 ab 03:25 | Phillip Island | ![]() | ![]() |
SUPERBIKE / SUPERSPORT - LINKS
| Kalender SBK | Kalender SSP |
| Fahrer/Teams SBK | Fahrer/Teams SSP |
| SBK-Weltmeister | SSP-Weltmeister |
| SBK-WM-Stand | SSP-WM-Stand |
KOLUMNEN, KOMMENTARE, ANALYSEN
Max Neukirchner - Alles richtig gemacht
Ivo Schützbach - BMW: Erfolg macht sexyRoland Resch - Ich habe mehr drauf
Günther Wiesinger - Durch Schaden dümmer?
Mike Powers - Biaggi wird schwer zu schlagen sein
alle Kolumnen, Kommentare, Analysen
TERMINE
30.07.10-01.08.10: Superbike-WM / Silverstone03.09.10-05.09.10: Superbike-WM / Nürburgring
03.09.10-05.09.10: Supersport-WM / Nürburgring
Termine im Überblick
| WM-STAND | 18 / 26 Rennen |
| Pos. | Fahrer | Pkt. |
| 1 | Max Biaggi | 352 |
| 2 | Leon Haslam | 284 |
| 3 | Jonathan Rea | 203 |
| 4 | Carlos Checa | 189 |
| 5 | Noriyuki Haga | 172 |
| 6 | James Toseland | 160 |
| 7 | Troy Corser | 149 |
| 8 | Michel Fabrizio | 147 |






