|
|
MOTOGP / 2009
KALENDER - ERGEBNISSE
Veranstaltungsdetails Laguna Seca/USA
INFORMATIONEN
| Art: Rennen | Datum: 03.07.09 - 05.07.09 | Veranstalter: Laguna Seca Raceway | Austragungsort: Laguna Seca |
| Aufsichtsbehörde: FIM |
| Datum | Veranstaltung | Ergebnis | Berichte | Bilder | |
| 03.07.09 22:55 - 23:55 | 1. Freies Training | ![]() | ![]() | ||
| 04.07.09 18:55 - 19:55 | 2. Freies Training | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 04.07.09 22:55 - 23:55 | Qualifying | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 05.07.09 18:40 - 19:00 | Warm Up | ![]() | ![]() | ||
| Startaufstellung | ![]() | ||||
| 05.07.09 ab 23:00 | Red Bull U.S. Grand Prix | ![]() | ![]() | ![]() |
MOTO GP - LINKS
| Kalender 2010 | Fahrer / Teams |
| WM-Stand 2010 | Alle Weltmeister |
KOLUMNEN, KOMMENTARE, ANALYSEN
Michael Scott - «Gardner war schwierig»Peter Clifford - MotoGP: Spanische Meisterschaft?
Esther Babel - Katar-GP auf SPORT1: Frust am Sonntag
Günther Wiesinger - Laguna Seca: Einzigartige Atmosphäre
alle Kolumnen, Kommentare, Analysen
TERMINE
13.08.10-15.08.10: MotoGP / Brünn27.08.10-29.08.10: MotoGP / Indianapolis
03.09.10-05.09.10: MotoGP / Misano
Termine im Überblick
| WM-STAND | 9 / 18 Rennen |
| Pos. | Fahrer | Pkt. |
| 1 | Jorge Lorenzo | 210 |
| 2 | Dani Pedrosa | 138 |
| 3 | Andrea Dovizioso | 115 |
| 4 | Casey Stoner | 103 |
| 5 | Valentino Rossi | 90 |
| 6 | Nicky Hayden | 89 |
| 7 | Ben Spies | 77 |
| 8 | Randy de Puniet | 69 |







