|
|
SUPERBIKE-WM / 2009
KALENDER - ERGEBNISSE
Veranstaltungsdetails Magny Cours/1
INFORMATIONEN
| Art: Rennen | Datum: 02.10.09 - 04.10.09 | Veranstalter: Association du Circuit de Nevers Magny-Cours | Austragungsort: Magny-Cours |
| Aufsichtsbehörde: FIM |
| Datum | Veranstaltung | Ergebnis | Berichte | Bilder | |
| 02.10.09 12:45 - 13:45 | 1. Freies Training | ![]() | |||
| 02.10.09 16:15 - 17:15 | 1. Qualifying | ![]() | ![]() | ||
| 03.10.09 10:45 - 11:30 | 2. Qualifying | ![]() | ![]() | ||
| 03.10.09 14:00 - 14:45 | 2. Freies Training | ![]() | ![]() | ||
| 03.10.09 15:00 - 15:12 | 1. Super Pole | ![]() | ![]() | ||
| 03.10.09 15:19 - 15:31 | 2. Super Pole | ![]() | ![]() | ||
| 03.10.09 15:38 - 15:50 | 3. Super Pole | ![]() | ![]() | ||
| 04.10.09 09:20 - 09:40 | Warm Up | ![]() | ![]() | ||
| Startaufstellung | ![]() | ||||
| 04.10.09 ab 12:00 | Magny Cours/1 | ![]() | ![]() |
SUPERBIKE / SUPERSPORT - LINKS
| Kalender SBK | Kalender SSP |
| Fahrer/Teams SBK | Fahrer/Teams SSP |
| SBK-Weltmeister | SSP-Weltmeister |
| SBK-WM-Stand | SSP-WM-Stand |
KOLUMNEN, KOMMENTARE, ANALYSEN
Max Neukirchner - Alles richtig gemacht
Ivo Schützbach - BMW: Erfolg macht sexyRoland Resch - Ich habe mehr drauf
Günther Wiesinger - Durch Schaden dümmer?
Mike Powers - Biaggi wird schwer zu schlagen sein
alle Kolumnen, Kommentare, Analysen
TERMINE
30.07.10-01.08.10: Superbike-WM / Silverstone03.09.10-05.09.10: Superbike-WM / Nürburgring
03.09.10-05.09.10: Supersport-WM / Nürburgring
Termine im Überblick
| WM-STAND | 18 / 26 Rennen |
| Pos. | Fahrer | Pkt. |
| 1 | Max Biaggi | 352 |
| 2 | Leon Haslam | 284 |
| 3 | Jonathan Rea | 203 |
| 4 | Carlos Checa | 189 |
| 5 | Noriyuki Haga | 172 |
| 6 | James Toseland | 160 |
| 7 | Troy Corser | 149 |
| 8 | Michel Fabrizio | 147 |






